| 0 | hex21922269ff14a4456e57ea11907cc80a50247ee3bf7e01a8dc87d2d5d8e0d9a121922269ff14a4456e57ea11907cc80a50247ee3bf7e01a8dc87d2d5d8e0d9a1utf8!�"i��EnW��|�
P$~�~�܇����١!�"i��EnW��|�
P$~�~�܇����١ ascii!"i$EnWj|H
P$~c?~(\RUX`Y!!"i$EnWj|H
P$~c?~(\RUX`Y! |
|---|
| 1 | hex263b9f31c34110c8e1cc8da50521fa71ac836a048e19f310153a1dd958d5d6e8263b9f31c34110c8e1cc8da50521fa71ac836a048e19f310153a1dd958d5d6e8utf8&;�1�A��̍�!�q��j��:�X���&;�1�A��̍�!�q��j��:�X��� ascii&;1CAHaL
%!zq,js:YXUVh&;1CAHaL
%!zq,js:YXUVh |
|---|
| 2 | hex034392686f84e8b5b7f5ae877a6fc8eaa63f7bf953b857dd1c99111cd44f4a4e034392686f84e8b5b7f5ae877a6fc8eaa63f7bf953b857dd1c99111cd44f4a4eutf8C�ho�起���zo��?{�S�W���OJNC�ho�起���zo��?{�S�W���OJN asciiChoh57u.zoHj&?{yS8W]TOJNChoh57u.zoHj&?{yS8W]TOJN |
|---|
| 3 | hexf4f310bd60d4c4569d4c5d7ee0bcd19c680ef531bf4c1133964fd4dfae49d0c5f4f310bd60d4c4569d4c5d7ee0bcd19c680ef531bf4c1133964fd4dfae49d0c5utf8���`��V�L]~�ќh�1�L3�O�߮I�����`��V�L]~�ќh�1�L3�O�߮I�� asciits=`TDVL]~`<Qhu1?L3OT_.IPEts=`TDVL]~`<Qhu1?L3OT_.IPE |
|---|
| 4 | hex9db24f0ccb672db75042d441da128149853aefb9004a301e8ec8f9e375763b719db24f0ccb672db75042d441da128149853aefb9004a301e8ec8f9e375763b71utf8��O�g-�PB�A��I�:� J0����uv;q��O�g-�PB�A��I�:� J0����uv;q ascii2OKg-7PBTAZI:o9 J0Hycuv;q2OKg-7PBTAZI:o9 J0Hycuv;q |
|---|
| 5 | hex7467625ed90e907b3d3a1634f81b95a596effa18f117b8346fd073361fda44387467625ed90e907b3d3a1634f81b95a596effa18f117b8346fd073361fda4438utf8tgb^��{=:4��������4o�s6�D8tgb^��{=:4��������4o�s6�D8 asciitgb^Y{=:4x%ozq84oPs6ZD8tgb^Y{=:4x%ozq84oPs6ZD8 |
|---|
| 6 | hex7543d0a4051b8b0d6657f7456e2c3433c2025e045d868f4e48cd40b7d2dade367543d0a4051b8b0d6657f7456e2c3433c2025e045d868f4e48cd40b7d2dade36utf8uC�
fW�En,43�^]��NH�@����6uC�
fW�En,43�^]��NH�@����6 asciiuCP$
fWwEn,43B^]NHM@7RZ^6uCP$
fWwEn,43B^]NHM@7RZ^6 |
|---|
| 7 | hex2756bedb0c69ccfbb2f02b64d57e75a9fe2b0ada3bc71383ea149a30f3ee96072756bedb0c69ccfbb2f02b64d57e75a9fe2b0ada3bc71383ea149a30f3ee9607utf8'V��i����+d�~u��+
�;����0��'V��i����+d�~u��+
�;����0�� ascii'V>[iL{2p+dU~u)~+
Z;Gj0sn'V>[iL{2p+dU~u)~+
Z;Gj0sn |
|---|
| 8 | hex8084c93d4ed71b09c413443c1b59901d7687d46ed40c38f86cf3072a17d78eea8084c93d4ed71b09c413443c1b59901d7687d46ed40c38f86cf3072a17d78eeautf8���=N� �D<Y�v��n�8�l�*����=N� �D<Y�v��n�8�l�*� ascii |
|---|